K75次列车路过天津站吗?
停的,11:23分到达天津站。
K75次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:宁波东;全程***有41个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 长春 K75 ---- 17:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 九台 K75 17:55 17:58 00:38 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 吉林 K78 18:51 19:16 01:34 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 烟筒山 K78 20:38 20:40 03:21 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 明城 K78 20:52 20:54 03:35 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 磐石 K78 21:21 21:23 04:04 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 朝阳镇 K78 21:53 21:55 04:36 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
8 梅河口 K78 22:23 22:29 05:06 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
9 清原 K78 23:45 23:47 06:28 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
10 抚顺北 K78 01:13 01:25 07:56 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 沈阳 K78 02:33 02:50 09:16 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
12 锦州南 K78 05:06 05:11 11:49 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 葫芦岛北 K78 05:41 05:44 12:24 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
14 绥中北 K78 06:24 06:40 13:07 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 山海关 K78 07:32 07:40 14:15 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
16 北戴河 K78 08:07 08:10 14:50 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 昌黎 K78 08:32 08:35 15:15 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
18 唐山 K78 09:50 09:53 16:33 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
19 塘沽 K78 10:41 10:45 17:24 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
20 天津 K75 11:23 11:31 18:06 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
21 杨柳青 K75 11:58 12:02 18:41 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
22 静海 K75 12:20 12:23 19:03 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
23 沧州 K75 13:12 13:16 19:55 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
24 德州 K75 15:07 15:11 21:50 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
25 济南 K75 16:42 16:55 23:25 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 泰山 K75 17:45 17:48 24:28 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
27 兖州 K75 18:46 18:49 25:29 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
28 邹城 K75 19:05 19:07 25:48 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
29 滕州 K75 19:33 19:35 26:16 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
30 徐州 K75 20:53 21:01 27:36 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
31 蚌埠 K75 22:47 22:55 29:30 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
32 南京 K75 00:53 01:01 31:36 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
33 常州 K75 02:21 02:25 33:04 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
34 无锡 K75 02:52 02:56 33:35 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
35 苏州 K75 03:24 03:28 34:07 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
36 上海南 K75 04:56 05:20 35:39 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
37 嘉兴 K75 06:06 06:10 36:49 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
38 杭州南 K75 07:19 07:29 38:02 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
39 绍兴 K75 07:54 07:57 38:37 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
40 上虞 K75 08:17 08:20 39:00 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
41 宁波东 K75 10:00 ---- 40:43 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
请采纳,谢谢。