帮忙查一下王聃葳吧贴吧贡献排名前100位 谢谢

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题 精品 被点击 跟帖数 精品率 点击率 回复率 基础分 加成分 贡献分

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1    很爱小月  210  22  33250  2720  10.5   158   12 1620.0  509.1 2129.1

2     葳C银子  317   1  28371  4484   0.3   89   14  996.0  566.7 1562.7

3    Sara惜葳  71  13  14491  1534  18.3   204   21  798.0  224.2 1022.2

4   榕榕爱灏明  72  13  13936   946  18.1   193   13  801.0  217.8 1018.8

5     Esc_帅  99  10  10285  1177  10.1   103   11  747.0  233.4  980.4

6    550842922  30   6  81788  35843  20.0  2726  1194  360.0  576.8  936.8

7    Sara程程  32  10  12000  2443  31.3   375   76  546.0  165.3  711.3

8  王聃葳吧管理  16   6  64896  22667  37.5  4056  1416  318.0  391.4  709.4

9    飞蓬龙阳  53   7  15405  1214  13.2   290   22  474.0  149.0  623.0

10 聃葳吧签到专用  92   0  6952  1000   0.0   75   10  276.0  158.6  434.6

11     binkook  12   5  1580   116  41.7   131    9  261.0  65.1  326.1

12    by2amelia  35   3  3368   254   8.6   96    7  240.0  76.7  316.7

13    __殿下′  29   3  4956   169  10.3   170    5  222.0  67.6  289.6

14 红色法拉利2008  25   2  4279   360   8.0   171   14  165.0  57.0  222.0

15    Lock_Dang   5   3  18584   98  60.0  3716   19  150.0  49.8  199.8

16 樊博吧外交组⑥   3   3   251   28  100.0   83    9  144.0  47.4  191.4

17     V_爱vv  13   2  13208   140  15.4  1016   10  129.0  41.5  170.5

18     MCYan_  24   1  3197   318   4.2   133   13  117.0  48.2  165.2

19    葳的粉丝  24   1  5289   168   4.2   220    7  117.0  47.4  164.4

20     wangnng  24   1  1694   169   4.2   70    7  117.0  45.6  162.6

21     lei2345  23   1  6579   293   4.3   286   12  114.0  48.1  162.1

22    折柳樊圃  23   1  10857   104   4.3   472    4  114.0  47.9  161.9

23     葳C浩子  32   0  3346   421   0.0   104   13  96.0  56.5  152.5

24    钟爱yi深  21   1  2092   225   4.8   99   10  108.0  41.9  149.9

25    vvwang124   2   2  3803   255  100.0  1901   127  96.0  36.4  132.4

26    嘉仪龙葵  16   1  2954   342   6.3   184   21  93.0  36.2  129.2

27     热可可i   4   2   412   39  50.0   103    9  102.0  26.1  128.1

28  子阳吧外交1号   2   2   173   24  100.0   86   12  96.0  31.7  127.7

29 朱丹吧外交→帆   2   2   181   16  100.0   90    8  96.0  31.6  127.6

30 樊博吧外交组④   2   2   189   17  100.0   94    8  96.0  31.6  127.6

31 宋延钊吧外交煜   2   2   136    9  100.0   68    4  96.0  31.5  127.5

32 惜君吧外交部卓   2   2   112   11  100.0   56    5  96.0  31.5  127.5

33 杜斯琦吧外交怡   2   2   103   15  100.0   51    7  96.0  31.5  127.5

34     愿爱醒   3   2   600   50  66.7   200   16  99.0  27.8  126.8

35     念彦92   3   2   363   39  66.7   121   13  99.0  27.5  126.5

36    苗苗爱盼   3   2   350   20  66.7   116    6  99.0  27.3  126.3

37 zhangjin960909  15   1  1596   118   6.7   106    7  90.0  31.2  121.2

38   聃葳ˉfans  14   1  4604   89   7.1   328    6  87.0  30.9  117.9

39    六白一黑  12   1  1384   171   8.3   115   14  81.0  27.3  108.3

40  葳c·sapphire  23   0  1992   201   0.0   86    8  69.0  39.2  108.2

41     葳Clove  11   1  1162   106   9.1   105    9  78.0  24.9  102.9

42    496769117  18   0  1568   161   0.0   87    8  54.0  30.7  84.7

43    王宇庭123   7   1   363   36  14.3   51    5  66.0  17.9  83.9

44   彩虹♀Candy   6   1   708   70  16.7   118   11  63.0  17.1  80.1

45 nankeyimeng616  16   0  3161   173   0.0   197   10  48.0  28.5  76.5

46     潮潮等   4   1  1420   118  25.0   355   29  57.0  15.7  72.7

47      烬亠  15   0  2460   121   0.0   164    8  45.0  26.0  71.0

48   小鬼love翔   3   1   421   48  33.3   140   16  54.0  13.6  67.6

49     NRG的猫   1   1  1488    4  100.0  1488    4  48.0  16.4  64.4

50  无馅儿的包子   1   1   497   28  100.0   497   28  48.0  16.2  64.2

51      LET丶   2   1   356   13  50.0   178    6  51.0  13.0  64.0

52 小唐宁吧外交宁   1   1   104   18  100.0   104   18  48.0  15.9  63.9

53 洋葱外交和谐妹   1   1   90   16  100.0   90   16  48.0  15.9  63.9

54  爱峰海外交_①   1   1   93   13  100.0   93   13  48.0  15.9  63.9

55   程吧外交_②   1   1   81   13  100.0   81   13  48.0  15.9  63.9

56 程程吧→外交祺   1   1   151   17  100.0   151   17  48.0  15.9  63.9

57 翔吧实习外交拾   1   1   141   15  100.0   141   15  48.0  15.9  63.9

58  谭杰希外交6号   1   1   70   14  100.0   70   14  48.0  15.9  63.9

59  郑爽吧外交号2   1   1   136   16  100.0   136   16  48.0  15.9  63.9

60    0李雅晗0   1   1   119    6  100.0   119    6  48.0  15.8  63.8

61    A兰色妖姬   1   1   69    8  100.0   69    8  48.0  15.8  63.8

62   guanling119   1   1   91   10  100.0   91   10  48.0  15.8  63.8

63   zhuawabu27   1   1   69    6  100.0   69    6  48.0  15.8  63.8

64  代悦吧外交_末   1   1   112   10  100.0   112   10  48.0  15.8  63.8

65 可唯吧外交孩子   1   1   49    9  100.0   49    9  48.0  15.8  63.8

66 可唯吧外交花花   1   1   66    8  100.0   66    8  48.0  15.8  63.8

67 天悦吧外交占江   1   1   53    6  100.0   53    6  48.0  15.8  63.8

68 天悦吧外交大饼   1   1   51    9  100.0   51    9  48.0  15.8  63.8

69 天悦吧外交悦色   1   1   82    7  100.0   82    7  48.0  15.8  63.8

70 天悦吧外交福将   1   1   62    6  100.0   62    6  48.0  15.8  63.8

71 天悦吧外交饼随   1   1   111   10  100.0   111   10  48.0  15.8  63.8

72  宋延钊吧外交   1   1   109    9  100.0   109    9  48.0  15.8  63.8

73 对星空说悄悄话   1   1   105    4  100.0   105    4  48.0  15.8  63.8

74  张翰吧外交官M   1   1   55    6  100.0   55    6  48.0  15.8  63.8

75 张翰吧外交官霞   1   1   68    9  100.0   68    9  48.0  15.8  63.8

76  曾轶可吧外交B   1   1   74   10  100.0   74   10  48.0  15.8  63.8

77  曾轶可吧外交E   1   1   47    7  100.0   47    7  48.0  15.8  63.8

78 朱丹吧外交→闵   1   1   47    7  100.0   47    7  48.0  15.8  63.8

79 樊博吧外交琳琳   1   1   105    9  100.0   105    9  48.0  15.8  63.8

80 段林希吧外交韦   1   1   83   10  100.0   83   10  48.0  15.8  63.8

81  段林希外交☆1   1   1   90   12  100.0   90   12  48.0  15.8  63.8

82 毅吧外交组组长   1   1   78   11  100.0   78   11  48.0  15.8  63.8

83 滕偲玙吧外宣红   2   1   218    0  50.0   109    0  51.0  12.8  63.8

84 爽吧实习外交惜   1   1   84    8  100.0   84    8  48.0  15.8  63.8

85  翔余吧外交_夏   1   1   64    7  100.0   64    7  48.0  15.8  63.8

86 臧一人吧外交一   1   1   52    6  100.0   52    6  48.0  15.8  63.8

87  郑爽吧ZS外交W   1   1   61    6  100.0   61    6  48.0  15.8  63.8

88 魏晨吧外交小交   1   1   64   12  100.0   64   12  48.0  15.8  63.8

89  何炅吧外交_光   1   1   66    5  100.0   66    5  48.0  15.7  63.7

90 天悦吧外交天高   1   1   67    5  100.0   67    5  48.0  15.7  63.7

91   慧娇代吧组   1   1   130    0  100.0   130    0  48.0  15.7  63.7

92 朱丹吧外交→墨   1   1   48    6  100.0   48    6  48.0  15.7  63.7

93 秦岚吧外交☆杏   1   1   40    6  100.0   40    6  48.0  15.7  63.7

94    永远皇马  12   0  1271   147   0.0   105   12  36.0  21.1  57.1

95 聃葳吧后援管理  12   0  1047   124   0.0   87   10  36.0  20.7  56.7

96    薇·晴天  10   0  1369   123   0.0   136   12  30.0  17.7  47.7

97     sgxhbc  10   0  1716   76   0.0   171    7  30.0  17.3  47.3

98   原子核弹头   9   0  1006   80   0.0   111    8  27.0  15.5  42.5

99   小鱼爱小博   9   0  1235   62   0.0   137    6  27.0  15.3  42.3

  100     范小超_   7   0  2899   106   0.0   414   15  21.0  13.6  34.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------