全国第23届物理竞赛(江苏赛区)获大学保送生名单?
这是决赛名单,大学保送的差不多都是由这里选出,楼主看看江苏的吧
第二十三届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单
名次 考号 姓名 学校 理论成绩 实验成绩 综合总分
理论总分 理论排名 实验总分 实验排名
1 200624143 朱涵宇 上海 复旦附中 135 1 46 6 181
2 200624112 聂雨田 上海 复旦附中 128 3 45 8 173
3 200624028 胡嘉仲 上海 华东师大二附中 130 2 42 15 172
4 200610159 彭星月 湖北 武汉钢铁公司第三中学 122 5 43 11 165
5 200602126 张雨辰 北京 清华大学附中 117 6 41 19 158
6 200605017 简超明 广东 深圳中学 116 7 39 32 155
7 200613057 孙伟奇 河南 河南省实验中学 116 7 38 37 154
8 200605043 王书元 广东 华南师大附中 112 10 41 19 153
9 200609138 李照楠 河北 石家庄二中 112 10 40 24 152
10 200615163 杨国松 吉林 东北师大附中 125 4 25 121 150
11 200631158 倪良富 浙江 温州中学 112 10 36 55 148
12 200610073 余超 湖北 武汉市第二中学 104 13 43 11 147
13 200609102 陈述 河北 石家庄二中 115 9 31 81 146
14 200610111 蔡拓程 湖北 华中师大一附中 103 15 42 15 145
15 200611016 杜臻英 湖南 长沙一中 100 19 42 15 142
15 200610077 靳路昶 湖北 华中师大一附中 103 15 39 32 142
15 200610153 李骜西 湖北 华中师大一附中 102 18 40 24 142
18 200622152 李 鑫 山东 山东省寿光一中 103 15 38 37 141
19 200603054 李恒 重庆 重庆一中 104 13 36 55 140
19 200631129 杨路炜 浙江 绍兴诸暨中学 99 20 41 19 140
21 200611059 陈昊荣 湖南 长沙一中 92 28 45.5 7 137.5
22 200616069 朱锋 江苏 苏州中学 93 26 44 9 137
23 200609113 刘旻(女) 河北 石家庄二中 98 21 38 37 136
2007-5-18 22:17 回复
58.61.135.* 2楼
24 200624139 杨运 上海 华东师大二附中 91 31 44 9 135
25 200611104 陈城 湖南 湖南师大附中 94 24 38 37 132
26 200625141 胡景懿 山西 山西大学附中 92 28 37.5 49 129.5
27 200618132 毛英男 辽宁 辽宁省实验中学 96 23 33 69 129
28 200613005 杜 旭 河南 河南省实验中学 90 32 38 37 128
29 200628090 朱佳 新疆 深圳松岗中学新疆班 79 57 47 4 126
30 200602022 刘文静(女) 北京 中国人民大学附中 97 22 28 97 125
30 200624125 吕曰洲 上海 华东师大二附中 90 32 35 59 125
30 200616088 钱秉玺 江苏 启东中学 87 39 38 37 125
30 200605027 王伟冰 广东 揭阳一中 93 26 32 72 125
30 200610140 王一凡 湖北 黄冈中学 87 39 38 37 125
35 200612046 王春吉 黑龙江 大庆铁人中学 83 49 41 19 124
35 200617091 吴振华 江西 抚州市临川一中 87 39 37 50 124
37 200603146 成立 重庆 重庆巴蜀中学 90 32 32 72 122
37 200618161 管凡增 辽宁 东北育才学校 82 55 40 24 122
37 200603156 刘鑫 重庆 重庆一中 83 49 39 32 122
37 200631062 柳音羽(女) 浙江 宁波镇海中学 92 28 30 86 122
41 200605071 陈国鹏 广东 华南师大附中 89 35 32 72 121
41 200605019 王聪 广东 深圳中学 73 67 48 3 121
43 200626045 黄 昫 陕西 髙新一中 88 36 31 81 119
44 200622166 夏 树 山东 山东省实验中学 88 36 30 86 118
44 200601018 朱晶 安徽 安徽师范大学附中 84 48 34 62 118
46 200622041 董 磊 山东 山东省寿光一中 79 57 38 37 117
47 200615078 韩旭 吉林 东北师大附中 86 43 30 86 116
48 200605010 郭穗鸣 广东 华南师大附中 83 49 32 72 115
2007-5-18 22:17 回复
58.61.135.* 3楼
49 200604164 刘宇 福建 建阳一中 88 36 26 112 114
49 200624023 赵立毅 上海 上海实验中学 74 64 40 24 114
51 200630038 袁雅洁(女) 云南 昆明第三中学 86 43 27 103 113
52 200612162 陈晨 黑龙江 大庆铁人中学 83 49 29 92 112
52 200631044 方仙法 浙江 宁波镇海中学 74 64 38 37 112
52 200618070 牛天铸 辽宁 鞍山市第一中学 78 60 34 62 112
52 200601170 王韬 安徽 马鞍山第二中学 94 24 18 146 112
52 200631097 周远(女) 浙江 杭州学军中学 87 39 25 121 112
57 200616047 龚云飞 江苏 前黄高级中学 85 46 26 112 111
57 200613106 满雪成 河南 郑州市十六中 85 46 26 112 111
57 200616006 邹竣元 江苏 南京师大附中 76 62 35 59 111
60 200616030 陆松 江苏 海门中学 72 71 37 50 109
60 200602118 王琼 北京 北京师范大学附属试验中学 83 49 26 112 109
62 200609085 张丁(女) 河北 石家庄二中 69 78 39 32 108
63 200625067 侯季春 山西 山西大学附中 65 85 42 15 107
63 200628098 胥毅 新疆 乌鲁木齐市第一中学 73 67 34 62 107
63 200602096 伍韦怡 北京 中国人民大学附中 78 60 29 92 107
66 200613150 贺 娟(女) 河南 郑州市一中 68 80 38 37 106
67 200617014 汤衍浩 江西 南昌市第二中学 86 43 19 143 105
67 200617080 徐子骏 江西 景德镇乐平中学 65 85 40 24 105
67 200611122 许恩 湖南 湖南师大附中 72 71 33 69 105
67 200631065 余越 浙江 宁波效实中学 73 67 32 72 105
67 200616004 张(上龙下天)昊 江苏 海门中学 69 78 36 55 105
72 200601099 章进 安徽 马鞍山第二中学 70 75 34.5 61 104.5
73 200604049 陈凌峰 福建 仙游一中 72 71 32 72 104
73 200604035 赖龙海 福建 长汀一中 66 81 38 37 104
73 200623167 涂光炜 四川 成都市第七中学 81 56 23 129 104
73 200605108 吴令宇 广东 深圳中学 57 107 47 4 104
77 200622149 李 超 山东 山东省实验中学 75 63 28 97 103
77 200603042 刘文涛 重庆 重庆八中 79 57 24 126 103
77 200625009 屈信超 山西 山西大学附中 66 81 37 50 103
80 200616173 黄溢辰 江苏 南京师大附中 71 74 31 81 102
80 200627053 姬世龙 天津 南开中学 70 75 32 72 102
80 200623008 李奇龙 四川 成都市石室中学 59 99 43 11 102
83 200604130 林智远 福建 建阳一中 63 91 38 37 101
84 200626114 穆 维 陕西 西工大附中 74 64 25 121 99
84 200608011 谢超 贵州 贵阳一中 59 99 40 24 99
84 200627079 严昊 天津 耀华中学 56 108