请问宁夏开往上海的K2067次列车硬座部分是否有空调、是否有站票、是不是非常的热?

无空调,有风扇的,不过停车比较热,开车了就凉快了。

明天11日,还有197张硬座票。

你如果是银川到上海的话,还不如买K359次,这个有空调。

K2067次列车(快速 无空调),始发站:银川;终到站:上海;全程***有27个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 银川 K2067 ---- 10:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 灵武 K2066 10:51 11:05 00:44 -- -- -- -- -- 59/63 40/43/45 -- 5.5

3 盐池 K2066 12:43 12:45 02:36 -- -- -- -- -- 74/78 49/52/54 -- 15

4 定边 K2066 13:14 13:18 03:07 -- -- -- -- -- 77/81 51/54/56 -- 17

5 靖边 K2066 14:43 14:51 04:36 -- -- -- -- -- 89/93 59/62/64 -- 25

6 子洲 K2066 16:12 16:14 06:05 -- -- -- -- -- 108/113 71/74/76 -- 36

7 绥德 K2066 16:37 16:41 06:30 -- -- -- -- -- 114/119 74/77/79 -- 37

8 吕梁 K2066 17:54 17:57 07:47 -- -- -- -- -- 133/139 86/89/92 -- 44

9 汾阳 K2066 19:05 19:07 08:58 -- -- -- -- -- 151/158 97/100/103 -- 50

10 文水 K2066 19:21 19:24 09:14 -- -- -- -- -- 151/158 97/100/103 -- 50

11 交城 K2066 19:37 19:40 09:30 -- -- -- -- -- 156/163 100/104/107 -- 52

12 太原 K2066 20:40 20:55 10:33 -- -- -- -- -- 170/178 109/112/116 -- 57

13 石家庄北 K2066 23:11 23:26 13:04 -- -- -- -- -- 207/216 130/135/139 -- 68

14 衡水 K2066 00:55 01:00 14:48 -- -- -- -- -- 238/249 149/154/160 -- 79

15 德州 K2067 01:51 02:11 15:44 -- -- -- -- -- 244/255 153/158/164 -- 81

16 济南 K2067 03:40 03:56 17:33 -- -- -- -- -- 262/274 164/170/176 -- 88

17 泰山 K2067 04:53 04:56 18:46 -- -- -- -- -- 280/292 175/181/188 -- 94

18 兖州 K2067 05:54 05:58 19:47 -- -- -- -- -- 287/300 179/186/192 -- 96

19 滕州 K2067 06:37 06:41 20:30 -- -- -- -- -- 304/318 190/197/204 -- 102

20 枣庄西 K2067 07:03 07:07 20:56 -- -- -- -- -- 304/318 190/197/204 -- 102

21 徐州 K2067 08:06 08:21 21:59 -- -- -- -- -- 321/336 200/207/214 -- 108

22 蚌埠 K2067 10:07 10:15 24:00 -- -- -- -- -- 346/362 214/222/230 -- 116

23 南京 K2067 12:13 12:21 26:06 -- -- -- -- -- 372/389 229/238/247 -- 124

24 常州 K2067 13:41 13:45 27:34 -- -- -- -- -- 390/408 241/250/259 -- 131

25 无锡 K2067 14:12 14:16 28:05 -- -- -- -- -- 400/418 247/257/266 -- 135

26 苏州 K2067 14:45 14:49 28:38 -- -- -- -- -- 400/418 247/257/266 -- 135

27 上海 K2067 15:51 ---- 29:44 -- -- -- -- -- 416/436 256/266/276 -- 139

请采纳,谢谢。