五月份有哪些新股发行
代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元)
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯 002244 6000 4800 08-05-19(周一) 05-22
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯 002242 6700 5360 08-05-16(周五) 05-21
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯 002243 4050 3240 08-05-16(周五) 05-21
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯 002241 3000 2400 08-05-14(周三) 05-19
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯 002240 7669 6135 08-05-13(周二) 05-16
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯 002238 6700 5360 08-05-12(周一) 05-15
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯 002239 3400 2720 08-05-12(周一) 05-15
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯 002236 1680 1344 24.24 0.00 08-05-08(周四) 05-13 19.87
002237 恒邦股份 详细 行情 股吧 资讯 002237 2400 1920 25.98 0.00 08-05-08(周四) 05-13 25.72
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯 002233 10000 8000 10.03 08-05-06(周二) 05-09 27.93 0.087 574 9182
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯