2010骑士队赛程?

10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图

11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图

15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图

17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图

18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图

21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图

22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图

28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育

29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图

11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东

06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图

07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5

12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育

13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图

15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育

18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图

19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图

22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西

26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图

28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东

29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5

12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图

05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东

07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图

10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育

12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东

14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5

17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图

19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图

21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东

24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东

28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图

30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图

01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图

07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图

09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东

11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图

12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图

17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5

20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人

24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆

26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火

28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼

30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者

02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊

05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火

07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网

12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫

22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术

24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙

03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿

09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺

13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人

15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人

17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞

18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂

27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺

29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王

04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰

05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者

12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰