卫星节目参数

全国转星节目下行接收技术参数表

鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数

序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)

1 广西 3 3827 水平 3/4 5.72

2 广东、南方、深圳 3 3845 水平 3/4 17.778

3 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88

4 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934

5 云南 5 3922 水平 3/4 7.25

6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59

7 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07

8 预留(新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42

9 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42

10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 8 4080 水平 3/4 27.50

11 新疆、新疆走出去 9 4120 水平 3/4 27.5

12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 10 4160 水平 3/4 27.50

中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数

序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)

1 福建 S1 3706 水平 3/4 4.42

2 湖南、金鹰卡通 S3 3750 水平 3/4 10.49

3 CCTV-4/9/西法语 S3 3771 水平 3/4 9.375

4 四川 S5 3786 水平 3/4 5.44

5 贵州 S5 3796 水平 1/2 6.93

6 上海东方、炫动卡通 S5 3808 水平 3/4 8.8

7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 S7 3840 水平 3/4 27.50

8 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 S9 3880 水平 3/4 27.50

9 中国教育电视台(1套) S15 4000 水平 3/4 27.50

10 上海文广付费平台(7套) S17 4040 水平 3/4 27.50

11 上海文广付费平台(9套) S19 4080 水平 3/4 27.50

上海文广付费平台(5套) 4111 3/4 13.30

上海文广付费平台(高清1套) 4129 2/3 13.30

13 湖北 S23 4147 水平 3/4 6.15

14 青海汉语、藏语 S23 4158 水平 3/4 8.68

15 内蒙汉语、蒙语 S23 4171 水平 3/4 9.20

16 北京鼎视付费平台(10套) E10 3600 垂直 7/8 27.50

17 北京鼎视付费平台(10套) E12 3640 垂直 7/8 27.50

18 北京鼎视付费平台(2套) E14 3680 垂直 7/8 27.50

19 电影频道付费平台(3套、高清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50

20 电影频道付费平台 (3套) S4 3769 垂直 3/4 9.26

21 重庆 S6 3807 垂直 3/4 6.00

22 浙江 S6 3825 垂直 3/4 6.78

23 山东 S6 3834 垂直 3/4 5.40

24 山西 S8 3846 垂直 3/4 5.95

25 河南 S8 3854 垂直 3/4 4.42

序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)

26 宁夏 S8 3861 垂直 3/4 4.80

27 陕西、农林科技 S8 3871 垂直 3/4 9.08

28 山东教育 S10 3885 垂直 3/4 4.34

29 江西 S10 3892 垂直 3/4 4.42

30 江苏 S10 3900 垂直 3/4 6.67

31 甘肃 S10 3910 垂直 3/4 6.40

32 安徽 S12 3929 垂直 3/4 8.84

33 天津 S12 3940 垂直 3/4 5.95

34 北京 S12 3951 垂直 3/4 9.52

35 中数传媒付费平台(9套) S14 3980 垂直 3/4 27.50

36 中数传媒付费平台(9套) S16 4020 垂直 3/4 27.50

37 中数传媒付费平台(10套) S18 4060 垂直 3/4 27.50

38 中数传媒付费平台(高清1套) S20 4100 垂直 3/4 27.50

39 中数传媒付费平台(10套) S22 4140 垂直 3/4 27.50

40 中央40路广播 S24 4175 垂直 1/2 5.99

41 河北 S24 4192 垂直 3/4 6.00

亚太6号卫星(东经134度)Ku频段节目接收技术参数

序号 节目名称 转发器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)

1 CCTV-1/2/5/6/7/8/10/11/12/少儿 K1 12275 垂直 3/4 27.5

2 中央40路广播 K2 12302 垂直 1/2 5.99

3 内蒙古、云南、贵州、四川、重庆、河南、湖南、青海、陕西、甘肃 K3 12355 垂直 3/4 27.5

4 CNN、HBO、CINEMAX、CNBC、ESPN、国家地理、STARMOVIE、AXN、DISCOVERY、HALLMARK K5 12435 垂直 3/4 27.5

5 BBC、NHK、新知台、凤凰电影、TVB8、TVB 星河、NOW、天映频道、亚洲新闻、华娱卫视 K7 12515 垂直 3/4 27.5

6 MTV、channel[V]、star sports、凤凰中文台、澳亚卫视、TV5、凤凰资讯台、星空卫视、欧洲体育新闻、彭博财经 K9 12595 垂直 3/4 27.5

7 澳门东亚卫视、古巴视野国际、阳光卫视、KBS WORLD K11 12675 垂直 3/4 27.5

8 中国教育电视台电视节目3套,全国中小学远程教育、全国农村党员干部远程教育、全国文化信息资源***享工程数据广播 K4 12395 垂直 3/4 27.5

9 高校基础教育等数据广播 K6 12475 垂直 3/4 27.5

10 山东、甘肃、新疆远程教育数据广播 K8 12547 垂直 3/4 14.5

从2007年8月1日开始执行。