贵州大学2023研究生复试名单
单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
108 公***管理学院 106573521420629 李霞 81 77 134 129 421 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103117 罗辉 69 72 125 141 407 12
0400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103079 雷頔 74 59 130 136 399 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103092 郭秀雯 70 65 123 137 395 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103101 彭婷 82 62 125 121 390 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103115 严华 69 73 120 124 386 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520211906 杨利 75 59 124 127 385 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520414682 谢宇新 73 63 113 136 385 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520617066 赵仕永 79 75 105 126 385 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573321123019 彭倩 72 75 128 109 384 120400 公***管理单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
108 公***管理学院 106573521420629 李霞 81 77 134 129 421 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103117 罗辉 69 72 125 141 407 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103079 雷頔 74 59 130 136 399 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103092 郭秀雯 70 65 123 137 395 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103101 彭婷 82 62 125 121 390 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573521103115 严华 69 73 120 124 386 12040
0 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520211906 杨利 75 59 124 127 385 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520414682 谢宇新 73 63 113 136 385 120400 公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573520617066 赵仕永 79 75 105 126 385 120400
公***管理 一志愿
108 公***管理学院 106573321123019 彭倩 72 75 128 109 384 120400 公***管理