求中国上市银行股价
虽然知道你其实没什么太大的用,不过还是花点时间找给你吧
代码 名称 现价 上市时间 发行价
SZ000001 深发展A 19.77 19910403 40.00
SZ002142 宁波银行 13.78 20070719 9.20
SH600000 浦发银行 20.54 19991110 10.00
SH600015 华夏银行 12.72 20030912 5.60
SH600016 民生银行 7.09 20001219 11.80
SH600036 招商银行 14.48 20020409 7.30
SH601009 南京银行 15.37 20070719 11.00
SH601166 兴业银行 30.33 20070205 15.98
SH601169 北京银行 14.02 20070919 12.50
SH601328 交通银行 7.65 20070515 7.90
SH601398 工商银行 4.61 20061027 3.12
SH601939 建设银行 5.31 20070925 6.45
SH601988 中国银行 4.06 20060705 3.08
SH601998 中信银行 6.46 20070427 5.80
祝投资愉快,其它问题可加我百度HI详询