中欧贸易的各种数据图表
收费收费,呵呵
不好意思,转过来格式就变了,有问题,可以再联系
中国2007年对欧洲联盟进出口商品分类金额统计
单位:亿美元
商品分类 2005 2006
出口 进口 出口 进口
总额 1473.04 735.8 1819.8 903.19
第一类 活动物;动物产品 11.68 4.44 14.64 4.73
01章 活动物 0.01 0.1 0.05 0.11
02章 肉及食用杂碎 0.12 0.64 0.12 0.75
03章 鱼.甲壳动物.软体动物及其他水生无脊椎动物 7.7 2.08 10.17 2.09
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 0.09 1.1 0.14 1.29
05章 其他动物产品 3.76 0.52 4.16 0.5
第二类 植物产品 9.31 3.3 11.06 1.7
06章 活树及其他活植物;鳞茎.根及类似品;插花及装饰用簇叶 0.21 0.41 0.24 0.39
07章 食用蔬菜.根及块茎 3.57 0.03 4.71 0.03
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 1.34 0.17 1.89 0.33
09章 咖啡.茶.马黛茶及调味香料 0.77 0.03 1.03 0.04
10章 谷物 0.07 1.8 0.09 0.03
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 0.01 0.41 0.03 0.37
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草.秸秆及饲料 2.98 0.26 2.54 0.27
13章 虫胶;树胶.树脂及其他植物液.汁 0.25 0.19 0.4 0.2
14章 编结用植物材料;其他植物产品 0.11 0.01 0.14 0.03
第三类 动.植物油.脂及其分解产品;精制的食用油脂;动.植物蜡 0.53 0.29 1.18 0.39
15章 动.植物油.脂及其分解产品;精制的食用油脂;动.植物蜡 0.53 0.29 1.18 0.39
第四类 食品;饮料.酒及醋;烟草.烟草及烟草代用品的制品 11.55 5.81 14.7 7.94
16章 肉.鱼.甲壳动物.软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 2.73 0.03 3.92 0.02
17章 糖及糖食 0.38 0.18 0.46 0.5
18章 可可及可可制品 0.17 0.39 0.25 0.38
19章 谷物.粮食粉.淀粉或乳的制品;糕饼点心 0.68 0.67 0.75 1.1
20章 蔬菜.水果.坚果或植物其他部分的制品 6.02 0.11 7.1 0.14
21章 杂项食品 0.4 0.52 0.45 0.68
22章 饮料.酒及醋 0.29 3.14 0.41 4.51
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 0.1 0.44 0.26 0.42
24章 烟草及烟草代用品的制品 0.77 0.33 1.11 0.18
第五类 矿产品 22.99 5.02 23.13 6.41
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料.石灰及水泥 3.85 2.31 5.17 2.67
26章 矿砂.矿渣及矿灰 5.68 1.22 4.89 1.9
27章 矿物燃料.矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 13.45 1.49 13.07 1.84
第六类 化学工业及其相关工业的产品 61.12 66.63 72.82 76.07
28章 无机化学品;贵金属.稀土金属.放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 9.41 3.08 10.86 5
29章 有机化学品 30.92 24.53 37.59 23.41
30章 药品 2.59 11.25 3.06 14.1
31章 肥料 0.06 0.9 0.05 1.76
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料.颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水.油墨 4.67 6.04 5.72 6.75
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 2.1 1.59 2.93 2.15
34章 肥皂.有机表面活性剂.洗涤剂.润滑剂.人造蜡.调制蜡.光洁剂.蜡烛及类似品.塑型用膏."牙科用蜡"及牙科用熟石膏制剂 2.91 3.02 3.32 3.92
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 0.79 1.63 0.83 2.11
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 1.41 0.01 1.75 0.02
37章 照相及电影用品 0.67 2.42 0.7 2.48
38章 杂项化学产品 5.6 12.15 6 14.38
第七类 塑料及其制品.橡胶及其制品 38.41 36.56 46.99 44.43
39章 塑料及其制品 30.52 30.81 35.48 35.88
40章 橡胶及其制品 7.89 5.74 11.51 8.55
第八类 生皮.皮革.毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品.手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 31.15 9.52 34.53 11.47
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 2 6.14 2.01 7.87
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品.手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 26.78 0.93 29.96 1.4
43章 毛皮.人造毛皮及其制品 2.38 2.44 2.57 2.21
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草.秸秆.针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 16.43 2.94 21.88 3.28
44章 木及木制品;木炭 12.84 2.71 17.65 3.03
45章 软木及软木制品 0.04 0.23 0.05 0.24
46章 稻草.秸秆.针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 3.55 0.01 4.18 0.01
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸.纸板及其制品 5.53 18.69 7.94 21.91
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 0.13 8.41 0.22 10.29
48章 纸及纸板;纸浆.纸或纸板制品 3.82 9.16 5.47 10.01
49章 书籍.报纸.印刷图画及其他印制品;手稿.打字稿及设计图纸 1.58 1.12 2.25 1.61
第十一类 纺织原料及纺织制品 171.9 14.39 209.7 15.75
50章 蚕丝 2.41 0.1 2.93 0.08
51章 羊毛.动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 4.15 2.23 4.87 2.45
52章 棉花 2.66 1.02 3.21 1.32
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 1.41 2.26 1.28 2.28
54章 化学纤维长丝 7.16 1.39 7.68 1.7
55章 化学纤维短纤 3.79 2.34 5.8 1.96
56章 絮胎.毡呢及无纺织物;特种纱线;线.绳.索.缆及其制品 1.1 0.97 1.66 1.17
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 1.72 0.12 1.87 0.13
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 4.29 0.27 4.01 0.33
59章 浸渍.涂布.包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 1.33 1.44 1.69 1.73
60章 针织物及钩编织物 1.26 0.31 1.8 0.42
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 47.86 0.65 57.42 0.68
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 74.09 1.15 93.27 1.35
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 18.67 0.13 22.22 0.14
第十二类 鞋.帽.伞.杖.鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 41.29 0.84 47.59 1.01
64章 鞋靴.护腿和类似品及其零件 32.66 0.81 37.47 0.97
65章 帽类及其零件 3.86 0.02 4.92 0.03
66章 雨伞.阳伞.手杖.鞭子.马鞭及其零件 2.79 2.87
67章 已加工羽毛.羽绒及其制品;人造花;人发制品 1.98 0.01 2.34 0.01
第十三类 石料.石膏.水泥.石棉.云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 22.08 4.8 28.74 5.97
68章 石料.石膏.水泥.石棉.云母及类似材料的制品 4.61 0.96 6.73 1.23
69章 陶瓷产品 9.58 1.34 11.28 1.48
70章 玻璃及其制品 7.89 2.5 10.73 3.26
第十四类 天然或养殖珍珠.宝石或半宝石.贵金属.包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 9.04 11.52 11.45 16.1
71章 天然或养殖珍珠.宝石或半宝石.贵金属.包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 9.04 11.52 11.45 16.1
第十五类 贱金属及其制品 94.58 72.76 157.86 84.84
72章 钢铁 14.67 25.31 48.36 22.32
73章 钢铁制品 38.32 17.85 51.23 23.49
74章 铜及其制品 3.33 13.81 6.65 17.99
75章 镍及其制品 0.16 1.64 0.13 3.37
76章 铝及其制品 4.41 7.16 7.74 9.18
78章 铅及其制品 0.22 0.01 0.37 0.02
79章 锌及其制品 0.28 0.85 1.94 1.27
80章 锡及其制品 0.48 0.11 0.16 0.07
81章 其他贱金属.金属陶瓷及其制品 7.12 0.83 9.4 0.94
82章 贱金属工具.器具.利口器.餐匙.餐叉及其零件 15.21 3.43 17.28 3.56
83章 贱金属杂项制品 10.37 1.78 14.6 2.64
第十六类 机器.机械器具.电气设备及其零件;录音机及放声机.电视图像 682.66 356.41 840.37 415.02
84章 核反应堆.锅炉.机器.机械器具及其零件 378.61 229.12 450.43 259.07
85章 电机.电气设备及其零件;录音机及放声机.电视图像.声音的录制和重放设备及其零件.附件 304.05 127.28 389.94 155.95
第十七类 车辆.航空器.船舶及有关运输设备 61.01 74.75 80.76 129.74
86章 铁道及电车道机车.车辆及其零件;铁道及电车轨道固定装置及其零件.附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 14.56 3.24 14.63 4.73
87章 车辆及其零件.附件,但铁道及电车道车辆除外 25.32 41.17 33.06 72.43
88章 航空器.航天器及其零件 1.38 29.53 1.65 51.87
89章 船舶及浮动结构体 19.75 0.81 31.43 0.71
第十八类 光学.照相.电影.计量.检验.医疗或外科用仪器及设备.精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件.附件 41.37 42.67 63.5 50.87
90章 光学.照相.电影.计量.检验.医疗或外科用仪器及设备.精密仪器及设备;上述物品的零件.附件 36.49 42.44 58.42 50.58
91章 钟表及其零件 2.65 0.09 2.56 0.12
92章 乐器及其零件.附件 2.22 0.15 2.52 0.17
第十九类 武器.弹药及其零件.附件 0.05 0.02 0.05 0.01
93章 武器.弹药及其零件.附件 0.05 0.02 0.05 0.01
第二十类 杂项制品 103.97 4.11 130.22 4.88
94章 家具.寝具.褥垫.弹簧床垫.软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志.发光名牌及类似品;活动房屋 48.38 3.05 61.35 3.73
95章 玩具.游戏品.运动用品及其零件.附件 47.04 0.4 58.84 0.4
96章 杂项制品 8.55 0.66 10.04 0.75
第二十一类 艺术品.收藏品及古物 0.16 0.01 0.25 0.06
97章 艺术品.收藏品及古物 0.16 0.01 0.25 0.06
第二十二类 特殊交易品及未分类商品 0.23 0.31 0.45 0.57
98章 特殊交易品及未分类商品 0.23 0.31 0.45 0.57
摘编自《中国贸易外经统计年鉴2007》