布局国投中鲁600962和海南椰岛600238这2个股票的曲振文是谁?

国家开发投资公司 | 5330.25| 43.73 A股| 公司 | 3680.25

山东金洲矿业集团有限公司 | 378.75| 3.11 A股| 公司 | 未变

全国社保基金一一零组合 | 345.53| 2.83 A股|社保基金| 160.28

中国农业银行-富国天瑞强势地| 260.00| 2.13 A股| 基金 | 未变

区精选混合型开放式证券投资基| | | |

金 | | | |

乳山市国鑫资产经营管理有限公| 256.06| 2.10 A股| 公司 | 未变

司 | | | |

中国人寿保险(集团)公司-传统| 233.17| 1.91 A股|保险公司| -304.69

-普通保险产品 | | | |

博时价值增长证券投资基金 | 198.08| 1.62 A股| 基金 | 新进

曲振文 | 150.85| 1.24 A股| 个人 | 新进

中国建设银行-华夏红利混合型| 150.00| 1.23 A股| 基金 | 119.41

开放式证券投资基金 | | | |

中国银行-华宝兴业动力组合股| 149.98| 1.23 A股| 基金 | 新进

票型证券投资基金 | | | |

——————————————┴—————┴—————┴————┴—————

合计持有7452.66万流通A股,分别占总股本36.95%,流通A股61.14%

持股的大股东之一